![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 10:29 | 12:47 | 138 分鐘 |
| 2 | 2025-12-09 | 15:57 | 16:40 | 44 分鐘 |
| 3 | 2025-12-08 | 17:10 | 18:13 | 63 分鐘 |
| 4 | 11:20 | 13:04 | 104 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-07 | 14:52 | 15:26 | 34 分鐘 |
| 6 | 10:23 | 12:45 | 141 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-06 | 11:00 | 12:59 | 119 分鐘 |
| 8 | 2025-12-05 | 10:37 | 13:22 | 165 分鐘 |
| 9 | 2025-12-04 | 17:35 | 18:22 | 48 分鐘 |
| 10 | 14:51 | 15:56 | 66 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-03 | 17:49 | 18:10 | 21 分鐘 |
| 12 | 14:06 | 15:28 | 83 分鐘 | |
| 13 | 12:55 | 13:15 | 20 分鐘 | |
| 14 | 11:39 | 11:48 | 9 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-02 | 17:02 | 18:30 | 89 分鐘 |
| 16 | 15:49 | 16:39 | 50 分鐘 | |
| 17 | 12:43 | 13:11 | 28 分鐘 | |
| 18 | 11:12 | 11:51 | 38 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-01 | 13:48 | 14:14 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 273137.ryoo93.com ALL RIGHTS RESERVED. |





